| 2020/2021年度兼讀制課程/科目校曆表 |
|
▌2020年秋季學期兼讀制課程/科目
|
週次 學年 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
週次 學期 |
備註 | |
| 2020 | 9月 | |||||||||
| 1 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 21/9 開學日 | |
| 2 | 28 | 29 | 30 | 2 | ||||||
| 10月 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1/10 國慶日 | ||||||
| 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 2/10 中秋節翌日 | |
| 4 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 4 | ||
| 5 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | ||
| 6 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 6 | 26/10 重陽節 | ||
| 11月 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 8 | ||
| 9 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 9 | ||
| 10 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 10 | ||
| 11 | 30 | 11 | ||||||||
| 12月 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
6/12 申請延期修業的截止日期 | ||||
| 12 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 13 | 27/12 申請退修科目的截止日期 | |
| 14 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
14 | 27/12 最後一份作業呈交限期* | |
| 15 | 28 | 29 | 30 | 31 | 15 | 25–26/12 聖誕節 | ||||
| 2021 | 1月 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1/1 新年假 | |||||||
| 16 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 16 | ||
| 17 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 11/1–7/2 考試期 | |
| 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 18 | ||
| 19 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 19 | ||
| 2月 | ||||||||||
| 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 20 | 7/2 學期完結 |
註
| 學期開始 | ||
| 考試期(包括星期日及公眾假期) | ||
|
|
考試前申請延期修業的截止日期 | |
|
|
在這學期完成的兼讀制科目,最後一份作業呈交限期 | |
| ( ) | 申請退修科目的截止日期 | |
| 星期日及公眾假期以紅色標示 | ||
註解: * 商業學院有些科目會以網上測試作為成績評核,最後一份測試的截止日期,一般會視為平時作業總分計算的截止日期。
▌2021年春季學期兼讀制課程/科目
|
週次 學年 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
週次 學期 |
備註 | |
| 2021 | 2月 | |||||||||
| 21 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 8/2 開學日 | |
| 22 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 2 | 12–15/2 農曆年假 | |
| 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 3 | ||
| 3月 | ||||||||||
| 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | ||
| 25 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | ||
| 26 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 6 | ||
| 27 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 7 | ||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 8 | ||||||
| 4月 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 29 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 | 2–6/4 復活節 | |
| 30 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 4/4 清明節 | |
| 31 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
11 | 25/4 申請延期修業的截止日期 | |
| 32 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 12 | ||||
| 5月 | ||||||||||
| 1 | 2 | 1/5 勞動節 | ||||||||
| 33 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 16/5 申請退修科目的截止日期 | |
| 34 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
14 | 16/5 最後一份作業呈交限期* | |
| 35 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 15 | 19/5 佛誕 | |
| 36 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 16 | ||
| 37 | 31 | 17 | 31/5–27/6 考試期 | |||||||
| 6月 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 38 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | ||
| 39 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 19 | 14/6 端午節 | |
| 40 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 20 | 27/6 學期完結 |
註
| 學期開始 | ||
| 考試期(包括星期日及公眾假期) | ||
|
|
考試前申請延期修業的截止日期 | |
|
|
在這學期完成的兼讀制科目,最後一份作業呈交限期 | |
| ( ) | 申請退修科目的截止日期 | |
| 星期日及公眾假期以紅色標示 | ||
註解: * 商業學院有些科目會以網上測試作為成績評核,最後一份測試的截止日期,一般會視為平時作業總分計算的截止日期。
▌2021年夏季學期兼讀制課程/科目
(只適用於部分課程)
|
週次 學年 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
週次 學期 |
備註 | |
| 2021 | 6月 | |||||||||
| 41 | 28 | 29 | 30 | 1 | 28/6 開學日 | |||||
| 7月 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1/7 香港特別行政區成立紀念日 | ||||||
| 42 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | ||
| 43 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 3 | ||
| 44 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 4 | ||
| 45 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5 | |||
| 8月 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 46 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
6 | 8/8 申請延期修業的截止日期 | |
| 47 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 7 | ||
| 48 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
8 | 22/8 申請退修科目的截止日期 | |
| 49 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 9 | 22/8 最後一份作業呈交限期* | |
| 50 | 30 | 31 | 10 | |||||||
| 9月 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 51 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 6–19/9 考試期 | |
| 52 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 12 | 19/9 學期完結 |
註
| 學期開始 | ||
| 考試期(包括星期日及公眾假期) | ||
|
|
考試前申請延期修業的截止日期 | |
|
|
在這學期完成的兼讀制科目,最後一份作業呈交限期 | |
| ( ) | 申請退修科目的截止日期 | |
| 星期日及公眾假期以紅色標示 | ||
註解: * 商業學院有些科目會以網上測試作為成績評核,最後一份測試的截止日期,一般會視為平時作業總分計算的截止日期。
▌重要日期
| 學期 | 兼讀制課程/科目 | ||
| 註冊事宜 | 2020年秋季 | 2021年春季 | 2021年夏季 |
| 註冊開始 | 2020年6月中旬 | 2020年11月中旬 | 2021年3月下旬 |
| 該學期申請首輪學費資助計劃截止日期 | 2020年7月上旬 | 2020年12月上旬 | 2021年4月中旬 |
| 該學期首輪學費資助計劃申請結果公布日期 | 2020年7月下旬 | 2020年12月下旬 | 2021年4月下旬 |
| 考試期 | 兼讀制課程/科目 | ||
| 考試事宜 | 2020年秋季 | 2021年春季 | 2021年夏季 |
| 考試期 |
2021年1月11日至 2021年2月7日 |
2021年5月31日至 2021年6月27日 |
2021年9月6日至 2021年9月19日 |
| 申請延期修業截止日期 | 2020年12月6日 | 2021年4月25日 | 2021年8月8日 |
| 申請退修科目/課程截止日期 | 2020年12月27日 | 2021年5月16日 | 2021年8月22日 |
| 考試時間表及有關安排公布日期 | 2020年12月中旬 | 2021年4月下旬 | 2021年8月上旬 |
| 科目成績公布日期 | 2021年3月下旬 | 2021年8月中旬 | 2021年11月上旬 |
| 畢業日期 | 2021年4月 | 2021年8月 | 2021年11月 | |
| 畢業事宜 | ||||
| 畢業申請日期 |
2021年1月21日至 2021年2月22日 |
2021年5月28日至 2021年6月27日 |
2021年9月3日至 2021年9月24日 |
|
| 繳付畢業費截止日期 | 2021年4月8日 | 2021年8月10日 | 2021年11月8日 | |