如此内容与繁体中文版本有差异,则以繁体中文版本为准。 |
2020/2021年度兼读制课程/科目校历表 |
|
![]() |
▌2020年秋季学期兼读制课程/科目
周次 学年 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
周次 学期 |
备注 | |
2020 | 9月 | |||||||||
1 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 21/9 开学日 | |
2 | 28 | 29 | 30 | 2 | ||||||
10月 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1/10 国庆日 | ||||||
3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 2/10 中秋节翌日 | |
4 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 4 | ||
5 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | ||
6 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 6 | 26/10 重阳节 | ||
11月 | ||||||||||
1 | ||||||||||
7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 8 | ||
9 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 9 | ||
10 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 10 | ||
11 | 30 | 11 | ||||||||
12月 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
6/12 申请延期修业的截止日期 | ||||
12 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 13 | 27/12 申请退修科目的截止日期 | |
14 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
14 | 27/12 最后一份作业呈交限期* | |
15 | 28 | 29 | 30 | 31 | 15 | 25–26/12 圣诞节 | ||||
2021 | 1月 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 1/1 新年假 | |||||||
16 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 16 | ||
17 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 11/1–7/2 考试期 | |
18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 18 | ||
19 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 19 | ||
2月 | ||||||||||
20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 20 | 7/2 学期完结 |
注
学期开始 | ||
考试期(包括星期日及公众假期) | ||
|
考试前申请延期修业的截止日期 | |
|
在这学期完成的兼读制科目,最后一份作业呈交限期 | |
( ) | 申请退修科目的截止日期 | |
星期日及公众假期以红色标示 |
注解: * 商业学院有些科目会以网上测试作为成绩评核,最后一份测试的截止日期,一般会视为平时作业总分计算的截止日期。
▌2021年春季学期兼读制课程/科目
周次 学年 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
周次 学期 |
备注 | |
2021 | 2月 | |||||||||
21 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 8/2 开学日 | |
22 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 2 | 12–15/2 农历年假 | |
23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 3 | ||
3月 | ||||||||||
24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | ||
25 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | ||
26 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 6 | ||
27 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 7 | ||
28 | 29 | 30 | 31 | 8 | ||||||
4月 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
29 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 | 2–6/4 复活节 | |
30 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 4/4 清明节 | |
31 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
11 | 25/4 申请延期修业的截止日期 | |
32 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 12 | ||||
5月 | ||||||||||
1 | 2 | 1/5 劳动节 | ||||||||
33 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 16/5 申请退修科目的截止日期 | |
34 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
14 | 16/5 最后一份作业呈交限期* | |
35 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 15 | 19/5 佛诞 | |
36 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 16 | ||
37 | 31 | 17 | 31/5–27/6 考试期 | |||||||
6月 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
38 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | ||
39 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 19 | 14/6 端午节 | |
40 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 20 | 27/6 学期完结 |
注
学期开始 | ||
考试期(包括星期日及公众假期) | ||
|
考试前申请延期修业的截止日期 | |
|
在这学期完成的兼读制科目,最后一份作业呈交限期 | |
( ) | 申请退修科目的截止日期 | |
星期日及公众假期以红色标示 |
注解: * 商业学院有些科目会以网上测试作为成绩评核,最后一份测试的截止日期,一般会视为平时作业总分计算的截止日期。
▌2021年夏季学期兼读制课程/科目
(只适用于部分课程)
周次 学年 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
周次 学期 |
备注 | |
2021 | 6月 | |||||||||
41 | 28 | 29 | 30 | 1 | 28/6 开学日 | |||||
7月 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1/7 香港特别行政区成立纪念日 | ||||||
42 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | ||
43 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 3 | ||
44 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 4 | ||
45 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5 | |||
8月 | ||||||||||
1 | ||||||||||
46 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
6 | 8/8 申请延期修业的截止日期 | |
47 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 7 | ||
48 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
8 | 22/8 申请退修科目的截止日期 | |
49 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 9 | 22/8 最后一份作业呈交限期* | |
50 | 30 | 31 | 10 | |||||||
9月 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
51 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 6–19/9 考试期 | |
52 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 12 | 19/9 学期完结 |
注
学期开始 | ||
考试期(包括星期日及公众假期) | ||
|
考试前申请延期修业的截止日期 | |
|
在这学期完成的兼读制科目,最后一份作业呈交限期 | |
( ) | 申请退修科目的截止日期 | |
星期日及公众假期以红色标示 |
注解: * 商业学院有些科目会以网上测试作为成绩评核,最后一份测试的截止日期,一般会视为平时作业总分计算的截止日期。
▌重要日期
学期 | 兼读制课程/科目 | ||
注册事宜 | 2020年秋季 | 2021年春季 | 2021年夏季 |
注册开始 | 2020年6月中旬 | 2020年11月中旬 | 2021年3月下旬 |
该学期申请首轮学费资助计划截止日期 | 2020年7月上旬 | 2020年12月上旬 | 2021年4月中旬 |
该学期首轮学费资助计划申请结果公布日期 | 2020年7月下旬 | 2020年12月下旬 | 2021年4月下旬 |
考试期 | 兼读制课程/科目 | ||
考试事宜 | 2020年秋季 | 2021年春季 | 2021年夏季 |
考试期 |
2021年1月11日至 2021年2月7日 |
2021年5月31日至 2021年6月27日 |
2021年9月6日至 2021年9月19日 |
申请延期修业截止日期 | 2020年12月6日 | 2021年4月25日 | 2021年8月8日 |
申请退修科目/课程截止日期 | 2020年12月27日 | 2021年5月16日 | 2021年8月22日 |
考试时间表及有关安排公布日期 | 2020年12月中旬 | 2021年4月下旬 | 2021年8月上旬 |
科目成绩公布日期 | 2021年3月下旬 | 2021年8月中旬 | 2021年11月上旬 |
毕业日期 | 2021年4月 | 2021年8月 | 2021年11月 | |
毕业事宜 | ||||
毕业申请日期 |
2021年1月21日至 2021年2月22日 |
2021年5月28日至 2021年6月27日 |
2021年9月3日至 2021年9月24日 |
|
缴付毕业费截止日期 | 2021年4月8日 | 2021年8月10日 | 2021年11月8日 |