![]()
| 畢業生人數 (*) | 5623 |
|
| 深造課程 | ||
| 教育博士 | 1 |
|
| # | 實用翻譯文學碩士 | 14 |
| 工商管理碩士 | 137 |
|
| 工商管理碩士 (中文) | 516 |
|
| 企業管治碩士 | 39 |
|
| 教育碩士 | 85 |
|
| 教育碩士 (中國語文教育) | 205 |
|
| 教育碩士 (英國語文教育) | 83 |
|
| 電子商業碩士 | 32 |
|
| 人力資源管理碩士 | 19 |
|
| 法律碩士 (中國法律) | 68 |
|
| # | 哲學碩士 | 1 |
| 專業會計碩士 | 22 |
|
| 資訊科技與互聯網應用理學碩士 | 57 |
|
| # | 通識研究社會科學碩士 | 6 |
| 學位教師教育文憑 (小學) | 26 |
|
| 學位教師教育文憑 (中學) | 22 |
|
| # | 通識研究深造文憑 | 1 |
| 專業會計深造文憑 | 19 |
|
| 成人教育深造證書 | 1 |
|
| 實用翻譯深造證書 | 2 |
|
| 工商管理深造證書 | 2 |
|
| 工商管理深造證書 (中文) | 1 |
|
| 兒童發展深造證書 | 13 |
|
| 中國語文教育深造證書 | 36 |
|
| 教學中文學科研究深造證書 | 49 |
|
| 商法深造證書 (中國法律) | 2 |
|
| 課程與評估深造證書 | 11 |
|
| 教育管理深造證書 | 10 |
|
| 教學英文學科研究深造證書 | 135 |
|
| # | 環境學深造證書 | 9 |
| 法律深造證書 (中國法律) | 3 |
|
| 通識研究深造證書 | 9 |
|
| 多媒體與互聯網科技深造證書 | 11 |
|
| 英語外語教學深造證書 | 7 |
|
| 學位課程 | ||
| 會計學工商管理學士 | 111 |
|
| 會計學榮譽工商管理學士 | 137 |
|
| 應用電腦學理學士 | 61 |
|
| 應用電腦學榮譽理學士 | 9 |
|
| 應用科學 (生物及化學) 理學士 | 56 |
|
| # | 應用科學 (樓宇及設施的能源及環境管理) 理學士 | 27 |
| 銀行及財務學工商管理學士 | 71 |
|
| 銀行及財務學榮譽工商管理學士 | 8 |
|
| 工商管理學士 | 65 |
|
| 工商管理學士 (中文) | 91 |
|
| 商業資訊系統學工商管理學士 | 26 |
|
| 商業資訊系統學榮譽工商管理學士 | 3 |
|
| 中國商業工商管理學士 | 40 |
|
| 中國商業榮譽工商管理學士 (中文) | 1 |
|
| 中國研究社會科學學士 | 4 |
|
| # | 中國研究榮譽社會科學學士 | 1 |
| 中國人文學科文學士 | 48 |
|
| 中國人文學科榮譽文學士 | 10 |
|
| 中國語言及文學文學士 | 62 |
|
| 通訊科技學理學士 | 56 |
|
| 通訊科技學榮譽理學士 | 4 |
|
| 電腦工程學理學士 | 10 |
|
| 電腦學學士 | 84 |
|
| # | 互聯網科技榮譽電腦學學士 | 11 |
| 電腦與網絡學理學士 | 146 |
|
| 電腦與網絡學榮譽理學士 | 19 |
|
| 企業行政學工商管理學士 | 64 |
|
| 企業行政學榮譽工商管理學士 | 2 |
|
| 經濟學榮譽社會科學學士 | 3 |
|
| 教育榮譽學士 (小學教育) | 22 |
|
| 教育榮譽學士 (小學教育 : 中文專科) | 96 |
|
| 教育榮譽學士 (小學教育 : 英文專科) | 64 |
|
| 教育榮譽學士 (中學教育 : 中文專科) | 22 |
|
| 教育榮譽學士 (中學教育 : 英文專科) | 11 |
|
| 教育榮譽學士 (中學教育 : 數學專科) | 6 |
|
| 電子商業學士 | 22 |
|
| 電子商業榮譽學士 | 2 |
|
| 電子學理學士 | 63 |
|
| 電子學榮譽理學士 | 4 |
|
| 電子學 (副修管理學) 榮譽理學士 | 1 |
|
| 工程力學、物料及設計學理學士 | 15 |
|
| 工程力學、物料及設計學榮譽理學士 | 1 |
|
| 環境學理學士 | 32 |
|
| 環境學榮譽理學士 | 10 |
|
| 環境學 (副修管理學) 榮譽理學士 | 2 |
|
| 通識教育學士 | 52 |
|
| 酒店及旅遊管理學士 | 56 |
|
| 人力資源管理學工商管理學士 | 46 |
|
| 國際商業工商管理學士 | 15 |
|
| 國際研究榮譽文學士 | 1 |
|
| 語言與翻譯文學士 | 85 |
|
| 語言與翻譯榮譽文學士 | 5 |
|
| 語言研究學士(英文) | 5 |
|
| # | 語言研究榮譽學士(英文) | 1 |
| 執法及保安管理社會科學學士 | 13 |
|
| 執法及保安管理榮譽社會科學學士 | 6 |
|
| 物流及供應鏈管理學工商管理學士 | 31 |
|
| 管理學工商管理學士 | 86 |
|
| 管理學榮譽工商管理學士 | 11 |
|
| 市場學工商管理學士 | 88 |
|
| 數學理學士 | 24 |
|
| 數學榮譽理學士 | 14 |
|
| 護理學學士 | 92 |
|
| 護理學榮譽學士 | 1 |
|
| 產品設計及科技學理學士 | 5 |
|
| 公共行政社會科學學士 | 4 |
|
| 社會科學學士 | 122 |
|
| 社會科學榮譽學士 | 18 |
|
| 經濟學社會科學學士 | 11 |
|
| 副學士課程 | ||
| 工商管理副學士 | 72 |
|
| 工商管理副學士 (中文) | 25 |
|
| 中文傳意文學副學士 | 1 |
|
| 中國人文學科文學副學士 | 4 |
|
| 中國語言及文學文學副學士 | 3 |
|
| 電子商業副學士 | 4 |
|
| 通識教育副學士 | 33 |
|
| 資訊科技副學士 | 2 |
|
| 社會科學副學士 | 4 |
|
| 副學士先修課程 | ||
| 商業實務副學士先修課程 | 18 |
|
| 體適能副學士先修課程 | 8 |
|
| 通識教育副學士先修課程 | 2 |
|
| 心理學副學士先修課程 | 7 |
|
| 旅遊及酒店業實務副學士先修課程 | 3 |
|
| 高級文憑課程 | ||
| 應用電腦高級文憑 | 5 |
|
| 語言與翻譯高級文憑 | 6 |
|
| 執法及保安管理高級文憑 | 2 |
|
| 精神健康護理學高級文憑 | 27 |
|
| 護理學高級文憑 | 225 |
|
| 專業會計高級文憑 | 1 |
|
| 心理學高級文憑 | 7 |
|
| 文憑課程 | ||
| 電腦程式編寫文憑 | 3 |
|
| 經濟學文憑 | 2 |
|
| 電子學文憑 | 4 |
|
| 語言文憑 | 3 |
|
| 語言與翻譯文憑 | 12 |
|
| 執法及保安管理文憑 | 6 |
|
| 物料工程及設計學文憑 | 1 |
|
| 證書課程 | ||
| 工商管理證書 | 32 |
|
| 工商管理證書 (中文) | 30 |
|
| 中國商業學證書 (中文) | 1 |
|
| 教育證書 | 21 |
|
| 教師資訊科技證書 | 1 |
|
| 執法及保安管理證書 | 986 |
|
| 管理學證書 | 1 |
|
| 市場學證書 | 1 |
|
| 小學數學教育證書:學科知識與教學法 | 7 |
|
| 英文教學證書 | 1 |
|
| 小學普通話教學證書 | 3 |
|
![]()
| 頒發之學歷總數 | 5,623 |
|
| 總畢業人數 ^ | 5,557 |
|
| (部份畢業生取得不止一個學歷) ^ 包括508位內地畢業生 |
||
| 內地畢業生人數 | ||
| 工商管理碩士 (中文) | 462 |
|
| 法律碩士 (中國法律) | 46 |
|
| 總數 | 508 |
|
| 最短修讀年期 | |||
| 修讀年期 | 畢業生人數 | 學分豁免 | |
| 1 | 2 | 2 (80學分/credits) | |
| 1.5 | 39 | 38 (80學分/credits) | |
| 1 (100學分/credits) | |||
| 2 | 68 | 64 (80學分/credits) | |
| 1 (60學分/credits) | |||
| 1 (55學分/credits) | |||
| 1 (20學分/credits) | |||
| 1 (0學分/credits) | |||
| 平均修讀年期 | 6.8年 | ||
![]()

![]()

Copyright (C) The Open University of Hong Kong 2008. 版權所有 不得轉載